学位评定委员会公报
江理工学位〔2022〕13号
根据《中华人民共和国学位条例》及其暂行实施办法,《爱游戏意甲亚洲赞助商成人高等教育学士学位授予工作实施细则》和《爱游戏意甲亚洲赞助商高等教育自学考试本科毕业生申请授予学士学位实施细则》,,经各二级学院学位评定分委员会对899名申请学士学位毕业生进行审核,2022年12月19日校学位评定委员会审查,决定授予丁蔡美玲等899人学士学位。现将名单公布如下:
序号 | 学位 | 专业名称 | 姓名 | 备注 |
1 | 管理学 | 财务管理 | 蔡美玲 | 1905215008 |
2 | 管理学 | 财务管理 | 邹菊兰 | 2005215009 |
3 | 管理学 | 财务管理 | 潘文龙 | 2005215012 |
4 | 管理学 | 财务管理 | 汪鹏 | 2005215014 |
5 | 管理学 | 财务管理 | 姜楠 | 2005215015 |
6 | 管理学 | 财务管理 | 王亚平 | 2005215020 |
7 | 管理学 | 财务管理 | 刘连连 | 2005215021 |
8 | 管理学 | 财务管理 | 沈希 | 2005215032 |
9 | 管理学 | 财务管理 | 孙婷 | 2005215034 |
10 | 管理学 | 财务管理 | 曹恒玉 | 2005215036 |
11 | 管理学 | 财务管理 | 宋雅婷 | 2005215037 |
12 | 管理学 | 财务管理 | 秦涛 | 2005215042 |
13 | 管理学 | 财务管理 | 孙晓玲 | 2005215043 |
14 | 管理学 | 财务管理 | 黄丽 | 2005215051 |
15 | 管理学 | 财务管理 | 陆金菊 | 2005215063 |
16 | 管理学 | 财务管理 | 缪菊香 | 2005215064 |
17 | 管理学 | 财务管理 | 刘璐 | 2005215081 |
18 | 管理学 | 财务管理 | 王闯 | 2005215098 |
19 | 管理学 | 财务管理 | 王梦琪 | 2005215110 |
20 | 管理学 | 财务管理 | 闻茜 | 2005215111 |
21 | 管理学 | 财务管理 | 白文宇 | 2005215143 |
22 | 管理学 | 财务管理 | 陈靖 | 2005215151 |
23 | 管理学 | 财务管理 | 张旭 | 2005215152 |
24 | 管理学 | 财务管理 | 康梦 | 2005215154 |
25 | 管理学 | 财务管理 | 蒋倩 | 2005215169 |
26 | 管理学 | 财务管理 | 余静 | 2005215194 |
27 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 陈磊 | 1903206125 |
28 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 赵梦缘 | 2003206002 |
29 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 蔡踪缘 | 2003206004 |
30 |